2021/22. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

SFP jegyzék

Sportszerv. neve Ügyiratszám Státusz Jóváhagyott támogatás Kiadott Támogatási Igazolás
Szederkényi Sportegyesület be/SFP-44062/2021/MLSZ Elfogadott 12 556 447 Ft 12 556 447 Ft
HAJDÚDOROG SPORTEGYESÜLET be/SFP-44065/2021/MLSZ Elfogadott 14 150 000 Ft 14 150 000 Ft
Bakonysárkányi Sport Egyesület be/SFP-44066/2021/MLSZ Elfogadott 23 686 894 Ft 23 649 094 Ft
Fényeslitkei Sportegyesület be/SFP-44070/2021/MLSZ Elfogadott 2 278 288 Ft 2 278 288 Ft
VILLÁNY TORNA CLUB be/SFP-44071/2021/MLSZ Elfogadott 10 019 786 Ft 10 019 786 Ft
VÉMÉND KÖZSÉG SPORTEGYESÜLET be/SFP-44072/2021/MLSZ Elfogadott 5 349 361 Ft 5 349 360 Ft
SZENTLŐRINCI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44074/2021/MLSZ Elfogadott 48 156 653 Ft 48 125 000 Ft
Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző Sportegyesület be/SFP-44076/2021/MLSZ Elfogadott 8 876 800 Ft 8 801 101 Ft
PALOTABOZSOKI KÖZSÉGI SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-44082/2021/MLSZ Elfogadott 2 380 269 Ft 1 925 000 Ft
GOLD-SPORT Szolgáltató Kft. be/SFP-44087/2021/MLSZ Elfogadott 62 959 465 Ft 62 959 465 Ft
BFC SIÓFOK Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-44088/2021/MLSZ Elfogadott 32 768 784 Ft 32 766 537 Ft
Dorogi Futball Club be/SFP-44092/2021/MLSZ Elfogadott 55 255 850 Ft 55 255 850 Ft
KISKUNHALASI FOOTBALL CLUB be/SFP-44094/2021/MLSZ Elfogadott 19 971 521 Ft 19 971 520 Ft
TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44096/2021/MLSZ Elfogadott 4 200 000 Ft 4 200 000 Ft
Budai Futball Club Sportegyesület be/SFP-44101/2021/MLSZ Elfogadott 77 078 896 Ft 77 063 220 Ft
IBRÁNY SPORTEGYESÜLET be/SFP-44102/2021/MLSZ Elfogadott 12 536 721 Ft 12 536 721 Ft
SPORTKLUB GUTORFÖLDE be/SFP-44103/2021/MLSZ Elfogadott 5 000 000 Ft 1 293 699 Ft
SZUPERINFÓ VÁC - FUTSAL SPORTEGYESÜLET be/SFP-44105/2021/MLSZ Elfogadott 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft
DÁNYI KÖZSÉGI SPORTKÖR be/SFP-44106/2021/MLSZ Elfogadott 20 733 572 Ft 20 733 572 Ft
PILISCSABAI CSERKÉSZ, LOVAS, KULTURÁLIS, SZABADIDŐS ÉS SPORT EGYESÜLET be/SFP-44108/2021/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
Győrújfalu Sport Egyesület be/SFP-44109/2021/MLSZ Elfogadott 36 703 545 Ft 36 703 545 Ft
Battonyai Testgyakorlók Köre be/SFP-44111/2021/MLSZ Elfogadott 11 987 010 Ft 11 987 010 Ft
TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFP-44112/2021/MLSZ Elfogadott 16 361 725 Ft 16 361 725 Ft
MITE MOSONMAGYARÓVÁRI IFJÚSÁGI TORNAEGYESÜLET be/SFP-44113/2021/MLSZ Elfogadott 49 645 344 Ft 49 645 344 Ft
ALBERTIRSAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44114/2021/MLSZ Elfogadott 10 964 331 Ft 10 964 329 Ft
PERBÁL SPORT CLUB be/SFP-44115/2021/MLSZ Elfogadott 10 149 909 Ft 10 149 909 Ft
Gyomaendrődi Futball Club be/SFP-44116/2021/MLSZ Elfogadott 4 199 760 Ft 4 199 759 Ft
Tiszapüspökiért Kör Kulturális és Sport Egyesület be/SFP-44117/2021/MLSZ Elfogadott 7 277 319 Ft 4 812 500 Ft
KAPOSMÉRŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-44118/2021/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 10 655 188 Ft 10 583 910 Ft
MAJOSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44119/2021/MLSZ Elfogadott 21 078 464 Ft 21 078 464 Ft
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-44120/2021/MLSZ Elfogadott 16 585 616 Ft 16 189 416 Ft
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest be/SFP-44121/2021/MLSZ Elfogadott 21 563 608 Ft 21 563 607 Ft
LABDARUGÁS UTÁNPÓTLÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY be/SFP-44122/2021/MLSZ Elfogadott 65 444 213 Ft 63 929 061 Ft
II. Kerület Utánpótlás Futball Club be/SFP-44123/2021/MLSZ Elfogadott 34 489 122 Ft 34 489 122 Ft
SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUB be/SFP-44124/2021/MLSZ Elfogadott 8 700 000 Ft 7 612 500 Ft
Söjtöri Deák Ferenc SE be/SFP-44125/2021/MLSZ Elfogadott 2 212 121 Ft 2 212 121 Ft
KOCS KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44126/2021/MLSZ Elfogadott 4 200 000 Ft 4 200 000 Ft
HALÁSZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44127/2021/MLSZ Elfogadott 9 230 398 Ft 9 230 398 Ft
BAKONYCSERNYEI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET be/SFP-44128/2021/MLSZ Elfogadott 10 096 907 Ft 10 096 907 Ft
Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület be/SFP-44129/2021/MLSZ Elfogadott 61 287 747 Ft 61 287 747 Ft
Ercsi Kinizsi Sportegyesület be/SFP-44130/2021/MLSZ Elfogadott 11 718 041 Ft 11 637 500 Ft
LIVER 3 ÉS ... Football Club Budaörs Sportegyesület be/SFP-44131/2021/MLSZ Elfogadott 6 723 566 Ft 6 117 526 Ft
Nagyigmándi Községi Sportkör be/SFP-44132/2021/MLSZ Elfogadott 10 999 334 Ft 9 732 445 Ft
NASZÁLYI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44133/2021/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SPORTEGYESÜLET be/SFP-44135/2021/MLSZ Elfogadott 77 854 764 Ft 77 852 201 Ft
GYULAFIRÁTÓT SPORTEGYESÜLET be/SFP-44136/2021/MLSZ Elfogadott 26 429 445 Ft 26 429 445 Ft
RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44139/2021/MLSZ Elfogadott 4 875 258 Ft 4 875 258 Ft
ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 be/SFP-44140/2021/MLSZ Elfogadott 72 594 255 Ft 72 594 255 Ft
Banai Kinizsi Sportbarátok Köre be/SFP-44143/2021/MLSZ Elfogadott 3 384 856 Ft 3 384 856 Ft
’’Police-Ola’’ Lakóterületi Sport Klub be/SFP-44144/2021/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 19 912 266 Ft 19 912 266 Ft
UJPESTI TORNA EGYLET be/SFP-44146/2021/MLSZ Elfogadott 169 874 009 Ft 169 874 009 Ft
KEREKEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44148/2021/MLSZ Elfogadott 19 499 024 Ft 19 499 024 Ft
BUDAKALÁSZI MUNKÁS SPORTEGYESÜLET be/SFP-44149/2021/MLSZ Elfogadott 34 060 452 Ft 34 060 452 Ft
Levelek Sportegyesület be/SFP-44151/2021/MLSZ Elfogadott 13 158 527 Ft 13 156 875 Ft
ÚRKÚTI SPORTKÖR be/SFP-44153/2021/MLSZ Elfogadott 16 997 409 Ft 16 980 939 Ft
PILISSZENTIVÁNI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44155/2021/MLSZ Elfogadott 5 767 669 Ft 5 767 669 Ft
Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-44157/2021/MLSZ Elfogadott 70 348 798 Ft 70 348 798 Ft
FÜZESGYARMATI SPORT KLUB be/SFP-44158/2021/MLSZ Elfogadott 4 484 536 Ft 4 484 536 Ft
Harkányfürdő Sportegyesület be/SFP-44159/2021/MLSZ Elfogadott 12 450 000 Ft 12 408 366 Ft
HONVÉD SAVARIA SPORTEGYESÜLET be/SFP-44160/2021/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 2 399 999 Ft
TÉTI SOKORÓ FC be/SFP-44161/2021/MLSZ Elfogadott 19 088 710 Ft 19 052 417 Ft
KELEN SPORT CLUB be/SFP-44162/2021/MLSZ Elfogadott 87 562 768 Ft 87 562 767 Ft
Győrszentiváni Sport Egyesület be/SFP-44165/2021/MLSZ Elfogadott 26 057 145 Ft 26 057 145 Ft
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FUTBALL CLUB be/SFP-44166/2021/MLSZ Elfogadott 73 361 723 Ft 73 361 723 Ft
TÖMEGSPORT CLUB SZÉKKUTAS be/SFP-44167/2021/MLSZ Elfogadott 14 108 877 Ft 14 108 877 Ft
RÁKOSSZENMIHÁLYI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB be/SFP-44168/2021/MLSZ Elfogadott 9 079 588 Ft 9 079 587 Ft
Darnózseli Sport Egyesület be/SFP-44170/2021/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 0 Ft
JÁSZBERÉNYI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44172/2021/MLSZ Elfogadott 15 250 000 Ft 15 128 900 Ft
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak Sportegyesület be/SFP-44175/2021/MLSZ Elfogadott 35 649 738 Ft 35 649 738 Ft
UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB GYÖMRŐ be/SFP-44177/2021/MLSZ Elfogadott 25 032 165 Ft 21 395 666 Ft
HALÁSZTELKI FUTBALL CLUB be/SFP-44179/2021/MLSZ Elfogadott 13 180 349 Ft 13 180 349 Ft
Maglódi Torna Club Egyesület be/SFP-44180/2021/MLSZ Elfogadott 12 737 114 Ft 12 450 000 Ft
Vértessomlói Községi Sportkör be/SFP-44181/2021/MLSZ Elfogadott 12 200 000 Ft 12 200 000 Ft
Mezőhegyesi Sportegyesület be/SFP-44182/2021/MLSZ Elfogadott 12 668 058 Ft 12 668 058 Ft
Velencei Sportegyesület be/SFP-44183/2021/MLSZ Elfogadott 7 798 969 Ft 7 798 968 Ft
GYERMELY-SZOMOR LABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-44189/2021/MLSZ Elfogadott 7 005 894 Ft 7 005 894 Ft
PÁLMONOSTORA SPORTEGYESÜLET be/SFP-44191/2021/MLSZ Elfogadott 5 529 897 Ft 5 529 897 Ft
NYIRPAZONY SPORTEGYESÜLET be/SFP-44193/2021/MLSZ Elfogadott 6 819 588 Ft 6 808 440 Ft
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-44196/2021/MLSZ Elfogadott 2 999 999 Ft 2 999 998 Ft
Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület be/SFP-44201/2021/MLSZ Elfogadott 19 000 000 Ft 18 996 827 Ft
DOMBÓVÁRI FUTBALL CLUB be/SFP-44202/2021/MLSZ Elfogadott 2 760 309 Ft 0 Ft
Grosics Akadémia Futballklub be/SFP-44203/2021/MLSZ Elfogadott 32 722 804 Ft 32 722 802 Ft
JÁNOSSOMORJAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44206/2021/MLSZ Elfogadott 20 586 703 Ft 20 586 702 Ft
Gyirmót FC Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-44207/2021/MLSZ Elfogadott 40 226 115 Ft 40 226 115 Ft
GYIRMÓT SE be/SFP-44208/2021/MLSZ Elfogadott 85 463 344 Ft 85 463 343 Ft
Ácsi Kinizsi Sport Club be/SFP-44210/2021/MLSZ Elfogadott 15 266 121 Ft 15 266 120 Ft
Becsehelyi Sportegyesület be/SFP-44212/2021/MLSZ Elfogadott 4 989 899 Ft 4 812 500 Ft
ÚJLENGYELI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFP-44213/2021/MLSZ Elfogadott 7 955 181 Ft 5 337 500 Ft
Szécsény Városi Sportegyesület be/SFP-44215/2021/MLSZ Elfogadott 13 183 413 Ft 13 183 413 Ft
Botfai Lakóterületi Sport Klub be/SFP-44217/2021/MLSZ Elfogadott 8 374 970 Ft 8 374 970 Ft
LAJOSMIZSEI VÁROSI LABDARÚGÓ CLUB be/SFP-44218/2021/MLSZ Elfogadott 6 413 313 Ft 6 413 313 Ft
TOLNA-MÖZSI FUTSAL SPORTEGYESÜLET be/SFP-44220/2021/MLSZ Elfogadott 6 830 000 Ft 6 830 000 Ft
DUNAVECSEI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44223/2021/MLSZ Elfogadott 17 032 990 Ft 17 032 303 Ft
BOLHA FOCITANODA SPORT EGYESÜLET be/SFP-44224/2021/MLSZ Elfogadott 19 409 754 Ft 19 409 754 Ft
Marcali Városi Futball Klub be/SFP-44225/2021/MLSZ Elfogadott 22 771 933 Ft 22 361 244 Ft
KAPOSFÜRED SPORT CLUB be/SFP-44226/2021/MLSZ Elfogadott 12 757 702 Ft 12 757 702 Ft
Sárbogárd Sportegyesület be/SFP-44227/2021/MLSZ Elfogadott 16 715 956 Ft 16 715 956 Ft
Mocsa Községi Sportegyesület be/SFP-44228/2021/MLSZ Elfogadott 8 312 020 Ft 8 312 019 Ft
Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület be/SFP-44230/2021/MLSZ Elfogadott 17 088 842 Ft 17 088 842 Ft
Zsámbéki Sport Klub be/SFP-44231/2021/MLSZ Elfogadott 18 127 629 Ft 18 127 629 Ft
Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület be/SFP-44232/2021/MLSZ Elfogadott 12 864 479 Ft 12 864 478 Ft
Babócsai Sport, Tömegsport, Kulturális- és Szabadidő Egyesület be/SFP-44235/2021/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 1 750 000 Ft
Oroszlányi Szabadidő Egyesület be/SFP-44238/2021/MLSZ Elfogadott 17 781 674 Ft 17 781 674 Ft
Maklári Sportegyesület be/SFP-44239/2021/MLSZ Elfogadott 9 432 406 Ft 9 432 406 Ft
Aszód FC Utánpótlásért be/SFP-44240/2021/MLSZ Elfogadott 41 953 518 Ft 41 950 125 Ft
VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA be/SFP-44244/2021/MLSZ Elfogadott 64 761 958 Ft 64 761 958 Ft
KAKASDI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44245/2021/MLSZ Elfogadott 11 649 484 Ft 11 649 484 Ft
KOPPÁNYMONOSTORI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44246/2021/MLSZ Elfogadott 10 037 722 Ft 10 037 722 Ft
AKASZTÓI FOCISULI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44247/2021/MLSZ Elfogadott 6 761 134 Ft 6 573 000 Ft
Szőregi ’’Rákóczi’’ Sportegyesület be/SFP-44249/2021/MLSZ Elfogadott 14 866 544 Ft 14 866 544 Ft
SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET SOMOGYJÁD be/SFP-44250/2021/MLSZ Elfogadott 7 607 496 Ft 7 607 495 Ft
SCHOTT LUKÁCSHÁZA SPORTEGYESÜLET be/SFP-44251/2021/MLSZ Elfogadott 12 582 680 Ft 12 582 679 Ft
Tokaji Futball Club Sportegyesület be/SFP-44252/2021/MLSZ Elfogadott 11 293 142 Ft 11 293 142 Ft
Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület be/SFP-44255/2021/MLSZ Elfogadott 17 999 609 Ft 17 999 609 Ft
DUNASZIGETI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44256/2021/MLSZ Elfogadott 2 712 060 Ft 2 712 060 Ft
VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ SPORTKÖR LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY be/SFP-44257/2021/MLSZ Elfogadott 11 919 793 Ft 11 814 785 Ft
FOOTBALL CLUB DABAS SPORTEGYESÜLET be/SFP-44258/2021/MLSZ Elfogadott 48 712 972 Ft 48 712 972 Ft
Győrújbarát Sportegyesület be/SFP-44260/2021/MLSZ Elfogadott 12 725 680 Ft 12 725 680 Ft
NYÍRKARÁSZI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44269/2021/MLSZ Elfogadott 10 079 860 Ft 10 079 860 Ft
FOOTBALL CLUB TISZAÚJVÁROS be/SFP-44271/2021/MLSZ Elfogadott 38 112 356 Ft 31 546 698 Ft
Újszegedi Torna Club be/SFP-44273/2021/MLSZ Elfogadott 3 258 384 Ft 3 258 384 Ft
PALOTÁSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44275/2021/MLSZ Elfogadott 8 878 000 Ft 8 878 000 Ft
DOMBÓVÁRI FOCISULI EGYESÜLET be/SFP-44277/2021/MLSZ Elfogadott 40 513 147 Ft 40 513 130 Ft
Budatétény Sportegyesület be/SFP-44280/2021/MLSZ Elfogadott 12 950 000 Ft 12 950 000 Ft
Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület be/SFP-44283/2021/MLSZ Elfogadott 13 607 217 Ft 13 607 216 Ft
NEMESNÁDUDVARI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44285/2021/MLSZ Elfogadott 9 873 369 Ft 9 873 281 Ft
GYÖNGYÖSI ATLÉTIKAI KLUB be/SFP-44288/2021/MLSZ Elfogadott 87 699 010 Ft 87 348 310 Ft
KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET IVÁN be/SFP-44293/2021/MLSZ Elfogadott 3 100 907 Ft 3 100 907 Ft
’’Kunsziget Sportegyesület’’ be/SFP-44294/2021/MLSZ Elfogadott 11 119 050 Ft 11 118 700 Ft
Hajdúszoboszlói Sportegyesület be/SFP-44295/2021/MLSZ Elfogadott 48 468 932 Ft 44 759 631 Ft
SIKLÓSI FUTBALL CLUB be/SFP-44298/2021/MLSZ Elfogadott 11 881 533 Ft 11 750 000 Ft
ASTRA HFC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-44305/2021/MLSZ Elfogadott 86 648 571 Ft 84 399 665 Ft
FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA be/SFP-44306/2021/MLSZ Elfogadott 53 304 409 Ft 53 304 409 Ft
JOBAHÁZA KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44307/2021/MLSZ Elfogadott 1 575 152 Ft 1 557 500 Ft
Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete be/SFP-44309/2021/MLSZ Elfogadott 12 831 919 Ft 12 775 000 Ft
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete be/SFP-44310/2021/MLSZ Elfogadott 10 844 748 Ft 10 843 000 Ft
DUNAKANYAR SPORTEGYESÜLET be/SFP-44311/2021/MLSZ Elfogadott 77 326 019 Ft 77 325 812 Ft
Mór Városi Sportegyesület be/SFP-44314/2021/MLSZ Elfogadott 31 229 497 Ft 27 487 122 Ft
FÜZESABONYI SPORT CLUB be/SFP-44317/2021/MLSZ Elfogadott 12 980 000 Ft 12 980 000 Ft
GYOMAENDRŐDI GYERMEKLABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-44319/2021/MLSZ Elfogadott 20 026 035 Ft 18 253 750 Ft
BÖHÖNYE KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET be/SFP-44324/2021/MLSZ Elfogadott 4 741 649 Ft 4 741 649 Ft
Csengeri Futball Club be/SFP-44325/2021/MLSZ Elfogadott 29 930 483 Ft 29 930 483 Ft
Csepel Hungary Club 94. Sportegyesület be/SFP-44327/2021/MLSZ Elfogadott 26 211 244 Ft 26 211 243 Ft
OROSZLÁNYI UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB be/SFP-44329/2021/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 7 156 071 Ft 7 156 071 Ft
A FELCSÚTI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY be/SFP-44331/2021/MLSZ Elfogadott 627 220 476 Ft 627 220 476 Ft
SZÁZHALOMBATTAI VÁROSI UTÁNPOTLÁSÉRT KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET be/SFP-44332/2021/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 24 469 723 Ft 24 469 580 Ft
SZABADSZÁLLÁSI SPORT EGYESÜLET be/SFP-44333/2021/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
RÉPCELAKI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44335/2021/MLSZ Elfogadott 15 430 614 Ft 15 430 614 Ft
Rábapatyi Községi Sportkör be/SFP-44336/2021/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 9 141 650 Ft 9 141 650 Ft
PÉTERVÁSÁRA SPORTEGYESÜLET be/SFP-44338/2021/MLSZ Elfogadott 19 032 795 Ft 19 032 795 Ft
Mogyoródi Községi Sportkör be/SFP-44339/2021/MLSZ Elfogadott 13 058 041 Ft 13 058 040 Ft
FUTBALL CLUB AJKA be/SFP-44340/2021/MLSZ Elfogadott 50 167 054 Ft 50 167 054 Ft
VIKTORIA FOOTBALL CLUB SZOMBATHELY be/SFP-44341/2021/MLSZ Elfogadott 14 448 000 Ft 13 457 500 Ft
Jánosháza Városi Sport Egyesület be/SFP-44343/2021/MLSZ Elfogadott 13 884 474 Ft 13 884 473 Ft
SZILÁGYI DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-44344/2021/MLSZ Elfogadott 35 793 781 Ft 35 793 781 Ft
Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFP-44346/2021/MLSZ Elfogadott 71 574 517 Ft 71 574 517 Ft
Szatmárcseke Község Sportegyesület be/SFP-44347/2021/MLSZ Elfogadott 6 749 742 Ft 6 749 742 Ft
KÖRMENDI FOOTBALL CLUB be/SFP-44351/2021/MLSZ Elfogadott 10 095 458 Ft 10 095 458 Ft
Diósjenői Sportegyesület be/SFP-44352/2021/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 13 968 451 Ft 13 968 451 Ft
Mátraderecskei Sportegyesület be/SFP-44355/2021/MLSZ Elfogadott 10 794 851 Ft 10 794 851 Ft
IZSÁKI SÁRFEHÉR SPORTEGYESÜLET be/SFP-44356/2021/MLSZ Elfogadott 17 438 902 Ft 16 476 402 Ft
FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB be/SFP-44358/2021/MLSZ Elfogadott 25 001 448 Ft 25 001 447 Ft
VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFP-44359/2021/MLSZ Elfogadott 62 602 576 Ft 62 602 576 Ft
Diósdi Torna Club be/SFP-44362/2021/MLSZ Elfogadott 20 523 945 Ft 20 225 762 Ft
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44364/2021/MLSZ Elfogadott 4 391 143 Ft 4 384 054 Ft
Sárisápi Bányász Sportegyesület be/SFP-44365/2021/MLSZ Elfogadott 9 212 371 Ft 9 212 371 Ft
Csengelei Községi Sport Egyesület be/SFP-44366/2021/MLSZ Elfogadott 14 880 000 Ft 14 880 000 Ft
PETŐFI DIÁK ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-44367/2021/MLSZ Elfogadott 29 255 914 Ft 28 818 414 Ft
LŐRINC UNITED FC SPORTEGYESÜLET be/SFP-44368/2021/MLSZ Elfogadott 7 588 141 Ft 7 588 140 Ft
ROZSÁLY SPORTEGYESÜLET be/SFP-44369/2021/MLSZ Elfogadott 4 080 000 Ft 4 080 000 Ft
Jászárokszállási Városi Sportegyesület be/SFP-44370/2021/MLSZ Elfogadott 21 040 000 Ft 21 040 000 Ft
VÁROSI SPORTKÖR SELLYE be/SFP-44374/2021/MLSZ Elfogadott 16 889 258 Ft 16 889 258 Ft
ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-44375/2021/MLSZ Elfogadott 101 064 868 Ft 99 456 759 Ft
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB be/SFP-44377/2021/MLSZ Elfogadott 29 259 420 Ft 29 258 250 Ft
A SIKERES CSAPATJÁTÉKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY be/SFP-44378/2021/MLSZ Elfogadott 4 699 802 Ft 4 699 801 Ft
Újszilvás Központi Sport Egyesület be/SFP-44381/2021/MLSZ Elfogadott 9 453 984 Ft 9 453 983 Ft
LEVÉL KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44382/2021/MLSZ Elfogadott 18 940 723 Ft 18 940 723 Ft
Testvériség-Újpalota SE be/SFP-44388/2021/MLSZ Elfogadott 24 639 484 Ft 24 621 983 Ft
ÚJPESTI HALADÁS FUTBALL KLUB be/SFP-44390/2021/MLSZ Elfogadott 14 564 492 Ft 14 564 491 Ft
RÁKOSSZENTMIHÁLYI SPORT CLUB be/SFP-44394/2021/MLSZ Elfogadott 3 420 134 Ft 3 420 134 Ft
PILISI LABDARÚGÓ KLUB be/SFP-44399/2021/MLSZ Elfogadott 19 000 019 Ft 19 000 018 Ft
CSORNAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44400/2021/MLSZ Elfogadott 59 507 138 Ft 59 507 138 Ft
KISKUNHALASI SZILÁDY REFORMÁTUS FUTBALL CLUB be/SFP-44403/2021/MLSZ Elfogadott 28 878 678 Ft 28 878 678 Ft
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FOOTBALL CLUB be/SFP-44406/2021/MLSZ Elfogadott 48 462 828 Ft 48 462 828 Ft
SZEGHALMI FUTBALL CLUB be/SFP-44407/2021/MLSZ Elfogadott 16 361 203 Ft 16 361 203 Ft
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület be/SFP-44408/2021/MLSZ Elfogadott 22 654 752 Ft 22 654 751 Ft
Goldball ’94. Football Club Sportegyesület be/SFP-44409/2021/MLSZ Elfogadott 41 141 008 Ft 41 141 008 Ft
SZENDEHELY FUTBALL CLUB be/SFP-44410/2021/MLSZ Elfogadott 11 458 701 Ft 11 458 701 Ft
KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET be/SFP-44411/2021/MLSZ Elfogadott 20 107 146 Ft 20 103 125 Ft
Soltvadkerti ’’Foci-Suli’’ Sportegyesület be/SFP-44414/2021/MLSZ Elfogadott 14 239 513 Ft 14 239 513 Ft
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET be/SFP-44415/2021/MLSZ Elfogadott 117 719 821 Ft 117 699 473 Ft
SPORTEGYESÜLET JUTA be/SFP-44417/2021/MLSZ Elfogadott 2 764 404 Ft 2 590 849 Ft
SZE-FI LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET be/SFP-44421/2021/MLSZ Elfogadott 38 904 426 Ft 38 895 150 Ft
Király Sportegyesület be/SFP-44426/2021/MLSZ Elfogadott 62 666 867 Ft 62 666 867 Ft
Tiszafüredi Városi Sportegyesület be/SFP-44427/2021/MLSZ Elfogadott 14 340 000 Ft 14 340 000 Ft
ARAMIS SPORT EGYESÜLET be/SFP-44428/2021/MLSZ Elfogadott 23 794 287 Ft 23 794 287 Ft
Bonyhád-Börzsöny Sportegyesület be/SFP-44429/2021/MLSZ Elfogadott 5 968 995 Ft 5 968 994 Ft
ERDŐKERTESI SPORTEGYESÜLET be/SFP-44435/2021/MLSZ Elfogadott 9 244 284 Ft 9 244 283 Ft
Beremendi Építők Sportkör be/SFP-44437/2021/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
BARACSI SPORTEGYESULET be/SFP-44447/2021/MLSZ Elfogadott 11 238 454 Ft 11 238 454 Ft
LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB be/SFP-44448/2021/MLSZ Elfogadott 80 111 855 Ft 80 111 854 Ft
ILLÉS SPORT ALAPITVÁNY be/SFP-44449/2021/MLSZ Elfogadott 87 707 996 Ft 87 707 995 Ft
BAJÁNSENYE SPORTEGYESÜLET be/SFP-44451/2021/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft
Táplánszentkereszt Községi Sportkör be/SFP-44453/2021/MLSZ Elfogadott 18 073 231 Ft 18 073 230 Ft
Viszák Községi Sportegyesület be/SFP-44454/2021/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 2 399 999 Ft
